Gruppe 1: Kielboote 1 YS bis 95, alternativ: YS bis 100

Platz Name Bootsname Segelzeichen Verein Yardstick gesegelt
gesegelt
Yardstick Zahl
nach Liste
Startzeit Zielzeit gesegelte
Zeit
berechnete Zeit Bootstyp Spinnaker
1 Alfred Meyer hakahana Ger 6311 YCLa 95 95 14:00:00 15:08:59 01:08:59 01:12:37 Cross 31 mit
2 Hans-Peter Strepp Feo GER 3 CKA 91 91 14:00:00 15:09:35 01:09:35 01:16:28 8 m R mit
3 Malte Griem Kompromix   LRV/YCLa 95 93 14:00:00 15:15:09 01:15:09 01:19:06 X-332 (7/8) ohne
4 Yvonne Thies Sowieso GER 34 YCLa 96 94 14:00:00 15:16:06 01:16:06 01:19:16 CB 370 ohne
5 Bettina Kunze Alles in Ordnung SVS 101 99 14:00:00 15:22:11 01:22:11 01:21:22 MG HS 30 ohne
                         

Gruppe 2: Kielboote 2 YS 96 bis 105, alternativ: YS 101 bis 107

Platz Name Bootsname Segelzeichen Verein Yardstick gesegelt
gesegelt
Yardstick Zahl
nach Liste
Startzeit Zielzeit gesegelte
Zeit
berechnete Zeit Bootstyp Spinnaker
1 Kay Berg Tabaluga 2706 LRV 108 106 14:00:00 15:25:03 01:25:03 01:18:45 First 30 ohne
2 Gunter Esch Spunk   YCLa 108 106 14:00:00 15:25:40 01:25:40 01:19:19 C & C 30 E ohne
3 Ingo Romig Tahiche GER 920 YCLa 106 106 14:00:00 15:24:40 01:24:40 01:19:52 H-Boot mit
4 Piet Brosius Sigmania   LRV 105 103 14:00:00 15:24:57 01:24:57 01:20:54 Sigma 33 ohne
5 Michael Sobirey Heck-Meck Bav 33 LRV 104 102 14:00:00 15:37:15 01:37:15 01:33:31 Bavaria 33 Cr ohne
                         

Gruppe 3: Kielboote 3 YS ab106, alternativ: ab 108

Platz Name Bootsname Segelzeichen Verein Yardstick gesegelt
gesegelt
Yardstick Zahl
nach Liste
Startzeit Zielzeit gesegelte
Zeit
berechnete Zeit Bootstyp Spinnaker
1 Lars und Jan Gebhardt Asgard   YCLa 115 115 14:10:00 15:35:40 01:25:40 01:14:30 Monark 606 mit
2 Dirk Reinhart Alveola X367 LRV 112 110 14:10:00 15:43:35 01:33:35 01:23:33 First 23.5 ohne
3 Angela und Rolf Brinkmann Lille Drøm 255 LRV 111 108 14:10:00 15:43:40 01:33:40 01:24:23 Ohlson 8:8 ohne
4 Fritz, Gerd; Volker Regling Ronja   LRV 115 113 14:10:00 15:47:10 01:37:10 01:24:30 Nordborg 26 ohne
5 Michael Schäfer Ymer 255 LRV 113 113 14:10:00 15:50:59 01:40:59 01:29:22 Atlas 25 nein
6 Jürgen Papendorf Gimi D163 LRV 118 116 14:10:00 16:05:55 01:55:55 01:38:14 LM 22 ohne
                         

Gruppe 5: Folkeboote

Platz Name Bootsname Segelzeichen Verein Yardstick gesegelt
gesegelt
Yardstick Zahl
nach Liste
Startzeit Zielzeit gesegelte
Zeit
berechnete Zeit Bootstyp Spinnaker
1 Dirk Rohrbeck ****Cara GER 819 LRV 114 114 14:10:00 15:37:40 01:27:40 01:16:54 Nord. Folkeboot nein
2 Ulrich Schäfer Animus GER 306 LRV 114 114 14:10:00 15:37:55 01:27:55 01:17:07 Nord. Folkeboot nein
3 Hans Dörr Poike GER 1048 SVS 114 114 14:10:00 15:38:44 01:28:44 01:17:50 Nord. Folkeboot nein
4 Peter Bauer Chance GER 605 LRV 114 114 14:10:00 15:40:07 01:30:07 01:19:03 Nord. Folkeboot nein
                         

Gruppe 6: Jollen

Platz Name Bootsname Segelzeichen Verein Yardstick gesegelt
gesegelt
Yardstick Zahl
nach Liste
Startzeit Zielzeit gesegelte
Zeit
berechnete Zeit Bootstyp Spinnaker
1 Fabian Mocha All right GER 1353 LRV 116 116 10:05:00 11:00:00 00:55:00 00:47:25 Europe nein
2 Angela Wenzel/Rolf Brinkmann Tigerdrake GER 3233 LRV 112 110 10:05:00 10:59:00 00:54:00 00:48:13 Pirat ohne
3 Maj-Britt Möller Minifuzzy GER 3859 LRV 110 110 10:05:00 11:02:17 00:57:17 00:52:05 Pirat mit
4 Siegfried Latki/Ute Kraus Seegurke GER 657 LRV 120 118 10:05:00 11:12:09 01:07:09 00:55:58 Conger nein
5 Lasse Kummer / Leon Feld Fixwienix G - 30836 LRV 116 115 10:06:00 11:11:20 01:05:20 00:56:19 420er mit
6 Michael Schäfer Mallbüddel GER 358 LRV 122 118 10:05:00 11:21:30 01:16:30 01:02:42 Conger nein
7 Thomas Jansen Moorea GER 1459 LRV 116 116 10:05:00 dnf - - Europe nein
                         

Sonderwertung Europe

Platz Name Bootsname Segelzeichen Verein                
1 Fabian Mocha All right GER 1353 LRV                
                         

Dr. Walter Rathje Gedächtnispreis (Schnellstes Kielboot aller Klassen nach berechneter Zeit):

 
Platz Name Bootsname Segelzeichen Verein Yardstick gesegelt
gesegelt
Yardstick Zahl
nach Liste
Startzeit Zielzeit gesegelte
Zeit
berechnete Zeit Bootstyp Spinnaker
1 Alfred Meyer hakahana Ger 6311 YCLa 95 95 14:00:00 15:08:59 01:08:59 01:12:37 Cross 31  
                         

Familienpreis (schnellste Crew mit Kindern)

Platz Name Bootsname Segelzeichen Verein Yardstick gesegelt
gesegelt
Yardstick Zahl
nach Liste
Startzeit Zielzeit gesegelte
Zeit
berechnete Zeit Bootstyp Spinnaker
1 Dirk Rohrbeck ****Cara GER 819 LRV 114 114 14:10:00 15:37:40 01:27:40 01:16:54 Nord. Folkeboot