Laboer Regatta-Verein v. 1910 e.V.

www.laboerregattaverein.de Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Ehrenmalpokal

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1-3

  28.08.2021 - 29.08.2021

Bootsklasse: Europe
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleiter: Siegfried Latki
Computerauswertung: Jörg Norrmann
Schiedsobmann: Dr. Steffen Bock (LRV/6238)
29.08.2021 - 14:12:13
 

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 1495 Nicki Kraus FYC SH003 2 2,00 1 1,00 1 1,00 4,00 1
2 20 Nadine Möller BSV N040 1 1,00 2 2,00 2 2,00 5,00 2
3 39 Anja Fiedler TSVS SH025 3 3,00 3 3,00 4 4,00 10,00 3
4 1353 Fabian Mocha SCO B013 4 4,00 4 4,00 5 5,00 13,00 4
5 1647 Fabienne Oster NRV HA002 5 5,00 8 8,00 3 3,00 16,00 5
6 1208 Franz Erpenbeck SCR &nbsp 6 6,00 5 5,00 10 10,00 21,00 6
7 1677 Jelle van Edig YCS SH021 8 8,00 7 7,00 7 7,00 22,00 7
8 1753 Jürgen Oster RCO NW404 7 7,00 9 9,00 8 8,00 24,00 8
9 1624 Anneke Niß TSVS SH025 10 10,00 10 10,00 9 9,00 29,00 9
10 29 Nils Wittich SVAOE HA007 19 19,00 6 6,00 6 6,00 31,00 10
11 1567 Nils Battermann WSV-AWB N119 9 9,00 11 11,00 13 13,00 33,00 11
12 95 Leo Stöffesand SSV SH043 11 11,00 14 14,00 11 11,00 36,00 12
13 1380 Henry Kopplin ZSV B054 12 12,00 12 12,00 12 12,00 36,00 13
14 1568 Jule Sander SCOE HA006 13 13,00 13 13,00 15 15,00 41,00 14
15 131 Martha Dingeldein JSC B004 16 16,00 15 15,00 14 14,00 45,00 15
16 1409 Leonel Wöhlert JSC B004 14 14,00 16 16,00 17 17,00 47,00 16
17 1273 Jens Rohweder SVAOE HA007 15 15,00 18 18,00 16 16,00 49,00 17
18 1341 Jesper Munck YCS SH021 18 18,00 17 17,00 18 18,00 53,00 18
19 53 Fenja Schacht SVAOE HA007 17 17,00 20 20,00 20 20,00 57,00 19
20 833 Charlotte Rösler LRV SH084 20 20,00 19 19,00 19 19,00 58,00 20
21 13 Sandra Dosedal SCO B013 DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 21
21 24 Martin Kotte RSVM MV007 DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 21
21 874 Johannes Rösler LRV SH084 DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 21
21 148 Susanne Emonds SLRV N191 DNF 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 21
21 1284 Rudhard Battermann WSV-AWB N119 DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 21
21 1459 Thomas Jansen LRV SH084 DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 21
21 1370 Winfried Gusky WVW BR012 DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 21
21 16 Dirk Gräfe BSV 26 MV052 DNC 29,00 DNC 29,00 DNC 29,00 87,00 21
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf
Startzeit 29.08.2021 11:00:00 29.08.2021 12:00:00 29.08.2021 13:00:00

29.08.2021 14:12:13 https://www.velumng.com