Laboer Regatta-Verein v. 1910 e.V.

Ehrenmalpokal 2015

L313051257 Laboer Regatta-Verein v. 1910 e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3

 15. und 16. August 2015

Bootstyp: Europe
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten, ab 4 Wettfahrten 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Latki, Siegfried
Auswertung: Norrmann, Sebastian
Organisation: Brinkmann, Rolf
17.08.2015 - 19:48:35
 

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 94 Roch, Marisa KYC 2 2,00 1 1,00 3 3,00 6,00 1
2 GER 24 Kotte, Martin SCRhe 3 3,00 3 3,00 1 1,00 7,00 2
3 GER 1599 Nickel, Judith JSC 1 1,00 4 4,00 5 5,00 10,00 3
4 GER 14 Reinke, Sverre WVH 4 4,00 5 5,00 2 2,00 11,00 4
5 GER 1526 Lentz, Felix SCW 6 6,00 7 7,00 4 4,00 17,00 5
6 GER 39 Fiedler, Anja TSVS 5 5,00 6 6,00 6 6,00 17,00 6
7 GER 1717 Harder, Birgit WVM 12 12,00 2 2,00 7 7,00 21,00 7
8 GER 1353 Mocha, Fabian LRV 8 8,00 8 8,00 11 11,00 27,00 8
9 GER 72 Zilius, Erik SCR 13 13,00 9 9,00 8 8,00 30,00 9
10 GER 112 Werner, Paul SCR 10 10,00 11 11,00 9 9,00 30,00 10
11 GER 1737 Schlüter, Wilhelm SCR 11 11,00 10 10,00 10 10,00 31,00 11
12 GER 1711 Würtz, Maarten WVM 7 7,00 13 13,00 13 13,00 33,00 12
13 GER 1677 Schwanecke, Bolko CKA 9 9,00 12 12,00 12 12,00 33,00 13
14 GER 1122 Brinkmann, Rolf LRV DNS 16,00 14 14,00 14 14,00 44,00 14
15 GER 1459 Thomas Jansen LRV DNS 16,00 DNS 16,00 DNS 16,00 48,00 15

17.08.2015 19:48:35 http://www.velumng.com

Banner unseres Sponsors PSD Bank, wandert mit den anderen Sponsoren Logos am unteren Bildrand hin und her.    Banner unseres Sponsors Reklamewerkstatt Laboe, wandert mit den anderen Sponsoren Logos am unteren Bildrand hin und her.    Banner unseres Sponsors Kieler Volksbank, wandert mit den anderen Sponsoren Logos am unteren Bildrand hin und her.    Banner unseres Sponsors Kieler Volksbank Stiftung, wandert mit den anderen Sponsoren Logos am unteren Bildrand hin und her.